<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight - Wizualizacja]]></title>
		<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=515</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Wizualizacja.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 09:04:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=11478#p11478</link>
			<description><![CDATA[<p>Witam, czy Waszym zdaniem <strong>Enttec DMX USB Pro</strong> byłby dobrym interfejsem (Art-Net) do połączenia SunStripów Active w Matryce i podpięci do komputera?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Mikey)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:04:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=11478#p11478</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=7636#p7636</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeśli Wysiwyg to raczej coś przeskrobałeś...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Michał)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=7636#p7636</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=7633#p7633</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobry.</p><p>wyskrobałem coś i renderuje to by było łatwiej używam managera randerów <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" />&nbsp; <br />i co ciekawe 4 rdzeniowy procek 4 giga ramu (wykrywa tylko 3,25 ale jak wiemy w xp nie przewidywano więcej <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /> <br />100% procesora i 1 giga ramu zjada menager, czas randeringu jednej bitmaty 47 godzin <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> aż tyle potrzebuje na detale czy przesadziłem z jakością ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (vandj)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:37:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=7633#p7633</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=7441#p7441</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Łukasz Kornafel napisał/a:</cite><blockquote><p>Masz demo Wysiwyga prawda?<br />Powiedz, z jakimi plikami show możesz pracować w demie? Tylko z tymi, które są dostarczone z instalką (samples) tak?</p></blockquote></div><p>Nie zapiszesz i nie zobaczysz w perform</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Michał)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:23:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=7441#p7441</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5802#p5802</link>
			<description><![CDATA[<p>Z tego co ja wiem działa wszystko po za opcją zapisywania ... ale nie gwarantuję w 100% że tak jest</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (krzyzak)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5802#p5802</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5801#p5801</link>
			<description><![CDATA[<p>Masz demo Wysiwyga prawda?<br />Powiedz, z jakimi plikami show możesz pracować w demie? Tylko z tymi, które są dostarczone z instalką (samples) tak?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Łukasz Kornafel)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5801#p5801</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5799#p5799</link>
			<description><![CDATA[<p>To się cieszę że działa:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kiju)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5799#p5799</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5798#p5798</link>
			<description><![CDATA[<p>tak więc ustawiłem adresy tak jak pisał kiju<br />90.10.1.10 i 90.10.1.11</p><p>i działa <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>nie wiem czy to była tego wina, ale śmiga aż miło<br />dzięki za pomoc</p><p>teraz święta za wygiem <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (artmajster)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:18:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5798#p5798</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5797#p5797</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Michał napisał/a:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>kiju napisał/a:</cite><blockquote><p>Nie wiem czy adresy IP nie muszą się różnić tylko ostatnią cyfrą. czyli 90.10.10.0 i 90.10.10.1 naprzykład.</p></blockquote></div><p>Zdecydowanie muszą</p></blockquote></div><p>Niekoniecznie. To zależy od maski sieciowej. Vector jest dość liberalny pod tym względem. Ja pamiętam że wystarczała zgodność pierwszej liczby IP, gdy maska była 255.0.0.0.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (KacperP)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:23:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5797#p5797</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5796#p5796</link>
			<description><![CDATA[<p>No czyli dobrze pamiętałem. A co do demo to faktycznie wydaje mi się że to się nie uda.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kiju)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:25:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5796#p5796</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5795#p5795</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kiju napisał/a:</cite><blockquote><p>Nie wiem czy adresy IP nie muszą się różnić tylko ostatnią cyfrą. czyli 90.10.10.0 i 90.10.10.1 naprzykład.</p></blockquote></div><p>Zdecydowanie muszą</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Michał)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:23:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5795#p5795</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5794#p5794</link>
			<description><![CDATA[<p>Pola Network ID i Console ID w Vector PC właściwie nie grają roli. Liczą się ustawienia głównego połączenia sieciowego w komputerze.<br />Swoją drogą to wydawało mi się że wysiwyg w trybie demo nie pozwala na podłączenie konsolety.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (KacperP)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:52:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5794#p5794</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5793#p5793</link>
			<description><![CDATA[<p>na pewno do wyswiga musisz doinstalować dodatek do compulite</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (krzyzak)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:38:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5793#p5793</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5792#p5792</link>
			<description><![CDATA[<p>Nie wiem czy adresy IP nie muszą się różnić tylko ostatnią cyfrą. czyli 90.10.10.0 i 90.10.10.1 naprzykład. Co do darmowego wizualizera dla Vectora, to chyba nic takiego nie ma (jak MA3d) chyba że o czymś nie wiem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kiju)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:51:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5792#p5792</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Wizualizacja]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5791#p5791</link>
			<description><![CDATA[<p>Odpowiedzi masa więc działam dalej</p><p>ściągnąłem wersję demo wysiwyga żeby zobaczyć czy to w ogóle zadziała<br />i nie mogę połączyć się z wygiem</p><p>postępowałem wg. instrukcji compulite i dziwne bo u mnie w polach Network ID i Conole ID mam 0.0 i 0.0<br />coś jest nie tak?</p><p>vector pc i wysiwyg są na różnych kompach połączonych bezpośrednio skrętką<br />komputery się &quot;widzą&quot; (pingują bez problemu)</p><p>co robię nie tak jak trzeba ?????</p><p>laptop z vectorem 90.10.0.10<br />komp z wygiem 90.10.10.10</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (artmajster)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:11:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=5791#p5791</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
