<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight - W jakich programach tworzycie ridery?]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=2485&amp;type=atom"/>
	<updated>2014-07-23T14:05:32Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=2485</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: W jakich programach tworzycie ridery?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22018#p22018"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Temat już wałkowany: <a href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=579">http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=579</a></p><br /><p>Do interfejsu Lightconverse trzeba się przyzwyczaić <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Ale można na nim robić naprawdę niezłe show: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VcCRkJhgbRc">https://www.youtube.com/watch?v=VcCRkJhgbRc</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[avekamil]]></name>
				<uri>http://www.forum-oswietlenia.pl/profile.php?id=88</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-23T14:05:32Z</updated>
			<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22018#p22018</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: W jakich programach tworzycie ridery?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22017#p22017"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Lightconverse - dużo tańszy od Wysiwyg, ale to też nieco inny typ programu. Robi podobno najlepsze rendery graficznie (tak uważają ludzie poza PL), można samemu tworzyć urządzenia, jednak ma dużą mniejszą bibliotekę krat itp.. W założeniu jest import z Vectorworksa.</p><p>MagicQVis - darmowy, szybko się tworzy rysunek, rendery na niższym poziomie niż LC czy Wysiwyg. Bardzo fajnie zrobione są opisy i poszczególne rzuty z całości. Myślę, że warto poświęcić chwilę aby poznać. Do rysunków na ridery i preprogramowania wystarczający.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[makon]]></name>
				<uri>http://www.forum-oswietlenia.pl/profile.php?id=435</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-23T14:01:22Z</updated>
			<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22017#p22017</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: W jakich programach tworzycie ridery?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22016#p22016"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Cast Software - Wysiwyg. Najczęściej.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Janek]]></name>
				<uri>http://www.forum-oswietlenia.pl/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-23T13:30:22Z</updated>
			<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22016#p22016</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[W jakich programach tworzycie ridery?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22015#p22015"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Interesuje mnie w jakich programach są tworzone profesjonalne ridery?<br /> <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[VICTOR]]></name>
				<uri>http://www.forum-oswietlenia.pl/profile.php?id=1421</uri>
			</author>
			<updated>2014-07-23T12:27:44Z</updated>
			<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=22015#p22015</id>
		</entry>
</feed>
