<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight - Jarag w efektach bitmapowych]]></title>
		<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=2065</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Jarag w efektach bitmapowych.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 06:52:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Jarag w efektach bitmapowych]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=20509#p20509</link>
			<description><![CDATA[<p>Instrukcja do GMA1 dość dokładnie to opisuje. Jest wersja PL (gdzieś an forum jest link i wujek google też pomoże Ci ją znaleźć). Z tego co pamiętam sam proces był też opisany na forum gdzieś.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (tjakuszewicz)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 06:52:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=20509#p20509</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Jarag w efektach bitmapowych]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=20508#p20508</link>
			<description><![CDATA[<p>Dzięki panowie. Potrzebował bym delikatych podpowiedzi jak to ugryźć w gma1.&nbsp; Dla przykładu mam matrycę z Pixelbar. Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie od czego zacząć i jak się tym posługiwać.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dubzilla)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 20:37:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=20508#p20508</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Jarag w efektach bitmapowych]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=19488#p19488</link>
			<description><![CDATA[<p>dubzilla w helpie MA2 jest toutorial o efektach bitmapowych</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (fafruk)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:51:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=19488#p19488</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Jarag w efektach bitmapowych]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=19418#p19418</link>
			<description><![CDATA[<p>Temat dość rozległy, zależy od serii (1 czy 2), i czego się oczekuje od tych efektów.<br />Między serią 1 i 2 jest bardzo duża różnica w tym jak się tworzy efekty bitmapowe.<br />Jeśli seria 2, to takie rzeczy mogą być poruszone na szkoleniach, albo jeszcze są warsztaty z propozycją tematów:<br /><a href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=2056">http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=2056</a><br />Uwaga: Jutro kończymy zbiórkę zgłoszeń.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (KacperP)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:36:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=19418#p19418</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jarag w efektach bitmapowych]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=19397#p19397</link>
			<description><![CDATA[<p>Podpowiedzcie mi jak ugryźć temat</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (dubzilla)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 14:01:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=19397#p19397</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
