<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight - Moving truss w 3D]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/extern.php?action=feed&amp;tid=1798&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-12-07T08:43:29Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=1798</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: Moving truss w 3D]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=17200#p17200"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Można użyć gotowych urządzeń &quot;moving path&quot;, lub zrobić własne <img src="http://www.forum-oswietlenia.pl/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> Potem je wstawić, zaadresować, rozmieścić odpowiednio.<br />Potem w 3D w oknie &quot;Assets&quot; podłączyć do nich inne obiekty którymi chcemy ruszać, skalować, obracać itp.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[KacperP]]></name>
				<uri>http://www.forum-oswietlenia.pl/profile.php?id=419</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-07T08:43:29Z</updated>
			<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=17200#p17200</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Moving truss w 3D]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=17198#p17198"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jak można uzyskać efekt ruchomego trussu w 3D tak jak zrobiono w tym filmiku ?</p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=p0qpnEH8ctY">http://www.youtube.com/watch?v=p0qpnEH8ctY</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lj_Seba]]></name>
				<uri>http://www.forum-oswietlenia.pl/profile.php?id=1016</uri>
			</author>
			<updated>2012-12-07T05:05:05Z</updated>
			<id>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=17198#p17198</id>
		</entry>
</feed>
