<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Oświetlenia Scenicznego - Elwolight - Efekty]]></title>
		<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?id=1710</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Efekty.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2012 11:20:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Efekty]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16479#p16479</link>
			<description><![CDATA[<p>Urządzenia PixelMap nie trzeba dodawać w patchu.<br />Najszybciej zrobić to tak: (zakładamy, że SunStripy są już dodane w patchu)<br />1.W oknie OUT, View Plan stworzyć siatkę (set grid size) np 10x10 (dla 10 Stripow)<br />2. Wybrać grupę Stripow<br />3. Wracamy do naszej siatki, zaczynajac np. od lewego górnego rogu, wciskamy &quot;INSERT HEADS H&quot;.<br />Na siatce pojawiły się Stripy<br />4.Wciskamy Patch PixMap, określamy ile warstw ma dodać i mamy wszystko gotowe.<br />Pod przyciskiem MEDIA kryje się nasze urządzenie PixelMap.</p><p>Kilka uwag odnośnie dodawania urządzeń do siatki.<br />Można zaznaczyć całą siatkę np od dolnego prawego rogu i wtedy dodać urządzenia.<br />Efekt będzie taki, że pierwsze oczko pierwszego Stripa znajdzie sie w prawym dolnym rogu siatki a ostatnie oczko ostatniego stripa w lewym&nbsp; górnym. Znaczenie ma też czy zaznaczasz siatkę wpierw od góry do dołu czy od lewej do prawej i później góra dół.<br />Domyślnie czyli bez zaznaczania siatki urządzenia są dodawanie od lewej do prawej, góra dół.<br />Jeśli chcesz dodać urządzenia np. w pionie wystarczy przycisnąć SHIFT i w miejscu &quot;INSERT HEADS H&quot; pojawi się &quot;INSERT HEADS V&quot;.<br />Zwróć też uwagę, że enkoder E odpowiada za powiększanie siatki, Y za przesuwanie góra/dół, X lewo/prawo.</p><p>W PixelMap można korzystać z kilku warstw, co daje ogromne możliwości. Można też dodać kilka urządzeń PixelMap dla różnych siatek.<br />Wielkość siatki jest ograniczona jedynie ilością kanałów jakie są dostępne dla systemu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (makon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:20:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16479#p16479</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Efekty]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16477#p16477</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak myślałem że bez PIXELA się nie da <br />Trzeba tylko dodać do paczu media i w outpucie poukładać dokładnie matryce<br />Wtedy na każdej warstwie można nałożyć inne efekty</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mrówa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 10:26:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16477#p16477</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Efekty]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16474#p16474</link>
			<description><![CDATA[<p>Najbardziej funkcjonalną metodą w Twoim przypadku będzie skorzystanie z PixelMappingu. <br />Funkcja ta oferuje bardzo szerokie możliwości (w tym strobo), a efekty mogą przebiegać na wiele sposobów.<br />Np. po przypisaniu warstwy PixelMap do SunStripow możesz dla danej warstwy uruchomić efekt &quot;Vert Lines&quot; (zakładka FX po wciśnięciu przycisku Media), następnie szybkość, szerokość, kierunek itp linii ustawiasz enkoderem A,B,D, w zakładce Media masz strobo. <br />Nie zapomnij dla danej warstwy podnieść wartości dimera.<br />To tylko jeden prosty przykład.</p><p>Pamięci stworzone z PixelMappingu można łączyć z efektami stworzonymi w tradycyjną metodą.<br />Proponuje też sprawdzić z różnymi ustawieniami tradycyjne efekty typu Flick.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (makon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:43:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16474#p16474</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Efekty]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16469#p16469</link>
			<description><![CDATA[<p>np : <span class="postimg"><img src="http://s17.postimage.org/u2xpnojzj/image.jpg" alt="http://s17.postimage.org/u2xpnojzj/image.jpg" /></span></p><p>czyli fala strobujących kropeczek na sansrtipach</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mrówa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 19:27:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16469#p16469</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Efekty]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16466#p16466</link>
			<description><![CDATA[<p>Nie da się, na jeden parametr można założyć jeden przebieg. Domyślam się, że chciałbyś jednym przebiegiem wpływać na drugi.<br />Możesz napisać dokładnie jaki efekt chcesz uzyskać, może jest inna metoda na Twój pomysł.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (makon)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 19:15:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16466#p16466</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Efekty]]></title>
			<link>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16465#p16465</link>
			<description><![CDATA[<p>Pytanko .<br />Czy da się zrobić efekt składający się z dwóch różnych przebiegów dla tego samego parametru w tym samym urządzeniu ??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (mrówa)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 18:56:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum-oswietlenia.pl/viewtopic.php?pid=16465#p16465</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
